
不同体育场馆对比分屏尺寸、显示距离和安装方式有不同需求。本文整理了常见LED体育比分屏规格参数及适用场景,方便用户进行选型参考。
体育比分屏 | |||||||
产品型号 | 产品尺寸 | 外框材质 | 电功率(W) | 净重(kg) | |||
长 | 宽 | 厚 | |||||
D6''-RG+D8''-R+D10''-Y-篮球-I | 1800 | 900 | 120 | 铁箱 | 192 | 80 | |
D6''-RG+D8''-R+D8''-Y-篮球-A | 1600 | 850 | 75 | 铝合金外框铝塑板面板+封底 | 180 | 50 | |
D6''-RG+D8''-R+D8''-Y-篮球-A | 1800 | 900 | 75 | 铝合金外框铝塑板面板+封底 | 180 | 60 | |
D6''-RG+D8''-R+D10''-Y-篮球-A | 2000 | 1000 | 90 | 铝合金外框铝塑板面板+封底 | 192 | 65 | |
D8''-RG+D10''-R+D12''-Y-篮球-A | 2400 | 1200 | 90 | 铝合金外框铝塑板面板+封底 | 700 | 85 | |
D6''-RG+D8''-R+D10''-Y-篮球-A | 1600 | 850 | 120 | 铝合金外框铝塑板面板+封底 | 56 | 40 | |
ID-3.0+1.8R-篮球-A | 600 | 400 | 55 | 铝合金外框亚克力面板+封底 | 22 | 5 | |
OD-Y8+G8+R12-棒球-A | 1600 | 900 | 75 | 铝合金外框铝塑板面板+封底 | 31 | 60 | |
产品型号指南
D6"-RG+D8"-R+D10"-Y-篮球-I
D6"/D8"/3.0/1.8=数字尺寸
R/G/Y=红色/绿色/黄色(数字颜色)
ID/OD=室内(Indoor)/室外(Outdoor)
支持尺寸定制、控制系统搭配及多种安装方式,欢迎咨询。